Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa xaqiijisay inay heshiis rasmi ah ka saxeexday xiddiga reer France ee Kingsley Koman oo sii joogi doona Bavaria illaa sannadka 2027, taas oo meesha ka saartay hubanti la’aantii mustaqbalkiisa iyo walwalkii tababare Nagelsmann.
Heshiiska cusub ee uu Coman saxeexay ayaa ka dhigaya ciyaartoyga shanaad ee ugu mushaharka badan Bayern Munich, isaga oo toddobaadkii u xaadiraya lacag gaadhaysa £273,000 ama £14.2 milyan oo Gini sannadkii.
Qandaraaskani waxa uu ku qasbay kooxaha Juventus iyo Paris Saint-Germain inay candhuuftooda dib u liqaan.
Kaddib markii uu laacibkani saxeexay heshiiska, waxa lasoo bandhigay mushaharka ciyaartoyda kooxdiisa Bayern Munich oo uu kaga jiro kaalinta saddexaad, laakiin uu booska koowaad haysto Robert Lewandowski oo ka sarreeya goolhaye Manuel Neuer.
Leroy Sane iyo Leon Goretzka ayay isku mid noqdeen Coman, waxaanay saddexdoodani ka mid yihiin 14 ciyaartoyd oo mushaharkoodu gaadhay tiro lix-god ah.
Liiska mushaharka ciyaartoyda Bayern Munich oo dhamaystiran:
Josip Stanisic | £15,000-toddobaadkii
Sven Ulreich | £25,000-toddobaadkii
Omar Richards | £40,000-toddobaadkii
Bouna Sarr | £40,000-toddobaadkii
Marc Roca | £40,000-toddobaadkii
Tanguy Nianzou | £48,000-toddobaadkii
Eric Maxim Choupo-Moting | £63,000-toddobaadkii
Jamal Musiala | £81,000-toddobaadkii
Benjamin Pavard | £81,000-toddobaadkii
Alphonso Davies | £113,000-toddobaadkii
Corentin Tolisso | £113,000-toddobaadkii
Niklas Sule | £113,000-toddobaadkii
Marcel Sabitzer | £113,000-toddobaadkii
Serge Gnabry | £129,000-toddobaadkii
Dayot Upamecano | £144,000-toddobaadkii
Lucas Hernandez | £240,000-toddobaadkii
Kingsley Coman | £273,000-toddobaadkii
Leon Goretzka | £273,000-toddobaadkii
Leroy Sane | £273,000-toddobaadkii
Joshua Kimmich | £306,000-toddobaadkii
Thomas Muller | £321,000-toddobaadkii
Manuel Neuer | £321,000-toddobaadkii
Robert Lewandowski | £369,000-toddobaadkii
Be the first to comment